新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

1月19日LME鎳庫存分布情況

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2023-01-23    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為1月19日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)

-----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 52386 0 426 51960 -426 44568 7392 14.23%
鹿特丹 21182 0 240 20892 -240 18744 2148 10.28%
新加坡 12048 0 0 12048 0 9984 2064 17.13%
柔佛 7380 0 24 7356 -24 5070 2286 31.08%
高雄 5394 0 0 5394 0 5196 198 3.67%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1368 0 0 1368 0 1062 306 22.37%
釜山 1512 0 162 1350 -162 1338 12 0.89%
弗利辛恩258 0 0 258 0 84 174 67.44%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!